+2.,	24.,	21.,	57.,	51.,	30.,	57.,	-2.,
+2.,	24.,	27.,	57.,	51.,	40.,	57.,	-2.,
+3.,	24.,	34.,	57.,	51.,	51.,	57.,	-3.,
+3.,	24.,	34.,	57.,	51.,	40.,	57.,	-3.,
+3.,	24.,	34.,	57.,	51.,	30.,	57.,	-3.,
+2.,	24.,	27.,	57.,	51.,	19.,	57.,	-2.,
+2.,	24.,	14.,	57.,	51.,	40.,	57.,	-2.,
+2.,	24.,	7.,	57.,	51.,	40.,	57.,	-2.,
+1.,	30.,	5.,	47.,	50.,	12.,	47.,	-1.,
+1.,	30.,	12.,	47.,	50.,	19.,	47.,	-1.,
+2.,	30.,	19.,	47.,	50.,	26.,	47.,	-2.,
+3.,	30.,	25.,	47.,	50.,	34.,	47.,	-3.,
+4.,	30.,	32.,	47.,	50.,	41.,	47.,	-4.,
+4.,	30.,	32.,	47.,	50.,	34.,	47.,	-4.,
+4.,	30.,	32.,	47.,	50.,	26.,	47.,	-4.,
+2.,	30.,	25.,	47.,	50.,	12.,	47.,	-2.,
10, 10,  0.,   
10, 20, -2.5, 
10, 30, -5.,
10, 40, -7.,  
10, 50, -10.,  
10, 60, -5.,
10, 70, -2.,
20, 10, +2.5,
20, 20,  0.,
20, 30, -2.5,
20, 40., -5.,
20, 50., -8.,
20, 60., -3.,  
20, 70., +1.5,
30, 10.,  +6,  
30, 20.,  +3.
30, 30., 0,
30, 40., -3.,
30, 50., -5.,
30, 60., -3.,
30, 70., +3.5,
40, 10., +7.5,  
40, 20., +5.,
40, 30., +2.5,
40, 40., 0,
40, 50, -2.5,
40, 60, +1.,
40, 70, +4.,
50, 10, +10.,
50, 20, +7.5,  
50, 30, +5.,
50, 40, +2.5,
50, 50, 0.,
50, 60, +4.,
50, 70, +8.5,
60, 10, +6.5,
60, 20, +3.,
60, 30, +0.5,
60, 40, -2.,
60, 50, -5.,
60, 60, 0.,
60, 70, +3.,
70, 10, +1.5,
70, 20, -1.,
70, 30, -3.5,
70, 40, -6.,
70, 50, -9.,
70, 60, -4.5,
70, 70, 0.,
68	86
68	86
68	85
67	82
65	80
60	77
57	74
53	72
51	70
47	68
45	66
44	59
43	56
42	54
42	52
43	50
44	49
45	48
49	47
51	46
51	46
51	45
49	43
46	41
41	41
35	39
30	32
28	25
34	27
53	36
65	44
68	45
66	48
63	51
55	52
50	54
48	55
45	56
41	57
34	58
31	59
28	60
30	62
32	65
40	70
50	73
60	83
68	86
10, 85, 12., +1,  
10, 85, 24., +2,  
10, 85, 36., +4,   
10, 85, 48., +7,  
10, 85, 60., +10.,
10, 65,  7., +1,
10, 65, 14., +2.5,  
10, 65, 21., +4.5,
10, 65, 28., +7.,
10, 65, 35., +9.,
10, 45, 4., +1,  
10, 45, 8., +1.5,  
10, 45, 12., +2,   
10, 45, 16., +3.5, 
10, 45, 20., +4.5,
20, 85, 6., +2,  
20, 85, 12., +4.5,  
20, 85, 18., +7.5,   
20, 85, 24., +7.5, 
20, 85, 30., +10.,
20, 65, 7., +1,  
20, 65, 14., +2.5,  
20, 65, 21., +4.5,   
20, 65, 28. , +7., 
20, 65, 35. , +7.,
20, 45, 4., +0.5,  
20, 45, 8., +1,  
20, 45, 12., +3,   
20, 45, 16., +5, 
20, 45, 20., +4.5,
30, 85, 1., +1.5,  
30, 85, 2., +4,  
30, 85, 3., +8.5,   
30, 85, 4., +9, 
30, 85, 5., +6.,
30, 65, 3., +1,  
30, 65, 6., +2.5,  
30, 65, 9., +6,   
30, 65, 12., +7, 
30, 65, 15., +5.,
30, 45, 4., +1,  
30, 45, 8., +3,  
30, 45, 12., +5,   
30, 45, 16., +5, 
30, 45, 20., +3.5,
40, 85, 2., +2.5,  
40, 85, 4., +7,  
40, 85, 6., +9,   
40, 85, 8., +6, 
40, 85, 10., +5,
40, 65, 5., +1,  
40, 65, 10., +2.5,  
40, 65, 15., +7,   
40, 65, 20., +7, 
40, 65, 25., +5.,
40, 45, 7., +1,  
40, 45, 14., +4.5,  
40, 45, 21., +5,   
40, 45, 28., +5, 
40, 45, 35., +3.5,
50, 85, 2., +2,  
50, 85, 4., +6,  
50, 85, 6., +6,   
50, 85, 8., +3, 
50, 85, 10., -2.,
50, 65, 4., +1,  
50, 65, 8., +4,  
50, 65, 12., +7,   
50, 65, 16., +5, 
50, 65, 20., -2.,
50, 45, 5., +1,  
50, 45, 10., +4,  
50, 45, 15., +2,   
50, 45, 20., +1, 
50, 45, 25., -2.5,
60, 85, 6., +1,  
60, 85, 12., +2,  
60, 85, 18., +4,   
60, 85, 24., 0., 
60, 85, 30., -5.,
60, 65, 12., +1, 
60, 65, 24., +1.5,
60, 65, 36., +3,   
60, 65, 48., +1, 
60, 65, 60., -4.5,
60, 45, 10., +0.5,  
60, 45, 20., +1,  
60, 45, 30., +0.5,   
60, 45, 40., -2, 
60, 45, 50., -4.5,
70, 85, 3., 0,  
70, 85, 6., +0.5,  
70, 85, 9., -1.5,   
70, 85, 12., -4.5, 
70, 85, 15., -5,
70, 65, 4., 0,  
70, 65, 8., +0.5,  
70, 65, 12., 0,   
70, 65, 16., -3.5, 
70, 65, 20., -4.,
70, 45, 3., 0,  
70, 45, 6., -1,  
70, 45, 9., -2,   
70, 45, 12., -4,  
70, 45, 15., -5.,

//max testszinek
// Azonos A s azonos V mellett, egyenletesen nvekvo teltettsgek, (az aktulis sznezet felletsznben elrheto legnagyobb teltettsgek 5 lpcsoje szerint) 
//egymshoz viszonytott r e l a t  v  vilgossg rzete 1-10 ig tart skln: A, T, V, rel-delta-gray  quartets
10.	20.	30.	40.	50.	
7.	14	21.	28.	35.	
3.	6.	9.	12.	15.	
3.	6.	9.	12.	15.	
7.	14.	21.	28.	35.	
4.	8.	12.	16.	20.	
1.	2.	3.	4.	5.	
3.	6.	9.	12.	15.	
4.	8.	12. 	16.             20.					
2.	4.	6.	8.	10.
5.	10.	15.	20.	25.
7.	14.	21.	28.	35.
2.	4.	6.	8.	10.
4.	8.	12.	16.	20.
5.	10.	15.	20.	25.
6.	12.	18.	24.	30.
12.	24.	36.	48.	60.
10.	20.	30.	40.	50.
3.	6.	9.	12.	15.
4.	8.	12.	16.	20.
3.	6.	9.	12.	15.
// T of the samples for 85 65 45 V 10,20,30,40,50,60,70 A

1: // ATV pairs, all of attributes are changed
2: 40-60 hue pair problemas volt, felulirtam, 60-30 zero volt, forditva nem.
//A-A pairs, it have to be anti-symmetric, Azonos T s azonos V mellett a klnbzo sznezetek egymshoz viszonytott relatv vilgossg rzete 1-10 ig tart skln
    	A	  lambda            fi              X                Y               Z    ezek nem testszin hatarszinek

	10  	 570.836	  58.040	  77.5827	  94.6532	   0.2031

	20  	 582.640	  32.898	  95.0786	  84.2499	   0.1532

	30  	 602.717	   5.533	 105.6128	  59.6080	   0.0697

	40  	-504.836	 -46.209	  63.3816	  24.0855	  50.1932

	50  	 450.000	-116.628	  33.6200	   3.8000	 177.2110

	60  	 490.371	-174.503	   3.0466	  21.1454	  45.5650

	70  	 536.295	 103.890	  24.2035	  92.6170	   2.7124

	10  	 570.836	  58.040	  77.5827	  94.6532	   0.2031